Zweryfikowany roczny raport emisji CO2 wraz z sprawozdaniem z weryfikacji za 2025 r. dla instalacji do produkcji tektury o wydajności przekraczającej 20 Mg na dobę, zlokalizowanej na terenie Packprofil Sp. z o.o w Kolonowskiem, przy ul. Zakładowej 3
| Rodzaj dokumentu: | Inny raport |
|---|---|
| Temat dokumentu: | Ochrona powietrza |
| Nr karty/rok: | 046/2026 |
| Nazwa dokumentu: | - |
| Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu: | - |
| Obszar, którego dotyczy dokument: | Powiat: strzelecki, Gmina: Kolonowskie |
| Znak sprawy: | DOŚ-RPŚ.7225.8.2026 |
| Dokument wytworzył: | Packprofil Sp. z o.o |
| Data dokumentu: | 19.02.2026 |
| Dokument zatwierdził: | - |
| Data zatwierdzenia dokumentu: | 19.02.2026 |
| Miejsce przechowywania dokumentu: | Departament Ochrony Środowiska |
| Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu: | - |
| Czy dokument jest ostateczny: | nie |
| Numery kart innych dokumentów w sprawie: | - |
| Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie: | 24.03.2026 |
| Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji: | - |
| Uwagi: | - |
Metryczka
| Wytworzono: | 24.03.2026 |
|---|---|
| Wytworzono przez: | - |
| Opublikowano: | 24.03.2026, 11:35 |
| Opublikowano przez: | Magdalena Suszek |
| Podmiot udostępniający: | Marszałek Województwa Opolskiego |
| Liczba odwiedzin: | 1 |
Rejestr zmian
-
Zweryfikowany roczny raport emisji CO2 wraz z sprawozdaniem z weryfikacji za 2025 r. dla instalacji do produkcji tektury o wydajności przekraczającej 20 Mg na dobę, zlokalizowanej na terenie Packprofil Sp. z o.o. w Kolonowskiem, przy ul. Zakładowej 3
- Utworzono:
- 24.03.2026, 11:35
- Utworzono przez:
- Magdalena Suszek
W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Marta Chałupka-Woźniak, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 54 16 444.